尼崎 3R
予選2026-04-17 (初日) / BOATBoyカップ
進入予想:
1
2
3
4
5
6
出走データ
| 艇 | 選手情報 | ST | 勝率 | 機材 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4164 / B1 岩永 節也 長崎 / 44歳 | F0L0.19 | 4.32 20.3% 4.33 11.1% | M 43 0.0% B 56 0.0% | ||||||||||||||
| 2 | 4366 / A1 前沢 丈史 東京 / 40歳 | F0L0.14 | 6.86 51.1% 5.69 34.4% | M 25 0.0% B 31 0.0% | ||||||||||||||
| 3 | 4840 / B1 鈴木 秀茉 静岡 / 34歳 | F0L0.16 | 4.71 32.6% 3.87 13.0% | M 1 0.0% B 24 0.0% | ||||||||||||||
| 4 | 3381 / B1 滝沢 芳行 埼玉 / 57歳 | F0L0.14 | 5.29 35.9% 6.00 44.4% | M 46 0.0% B 21 0.0% | ||||||||||||||
| 5 | 5354 / B2 渡邊 雄斗 三重 / 21歳 | F0L0.20 | 2.93 12.7% 0.00 0.0% | M 28 0.0% B 41 0.0% | ||||||||||||||
| 6 | 4057 / A2 松井 賢治 兵庫 / 47歳 | F0L0.15 | 5.92 46.0% 5.95 42.0% | M 32 0.0% B 36 0.0% | ||||||||||||||
選手能力・決まり手
| 艇 | 選手 | 決まり手能力 (守備/攻め) | 着順分布(1~6着) | 得意コース順位 |
|---|---|---|---|---|
1 B1 岩永 長 | 岩永 節也B1 / 長崎 | 対捲り E(42) 対差し F(36) | No.6 | |
2 A1 前沢 東 | 前沢 丈史A1 / 東京 | まくり B(57) 差し B(59) | No.2 | |
3 B1 鈴木 静 | 鈴木 秀茉B1 / 静岡 | まくり E(43) 捲差し C(53) 差し C(51) | No.5 | |
4 B1 滝沢 埼 | 滝沢 芳行B1 / 埼玉 | まくり S(66) 捲差し E(44) 差し E(43) | ★ No.1 | |
5 B2 渡邊 三 | 渡邊 雄斗B2 / 三重 | まくり F(39) 捲差し E(42) 差し E(42) | ★ No.1 | |
6 A2 松井 兵 | 松井 賢治A2 / 兵庫 | まくり D(47) 捲差し D(48) 差し B(55) | No.6 |
スコア:50 (C) が平均。
分布:
多平少
※1コースの選手は「被弾率(まくられ・差されにくさ)」を反転評価しています。数値が高いほど守備が堅いことを示します。
スタート・展開予想
進入スタイル:
スタートレンジ分析
スロー
ダッシュ
.20
.10
.00
1
岩永 節也置.23
軸.16
攻.13
2
前沢 丈史置.19
軸.15
攻.10
3
鈴木 秀茉置.17
軸.14
攻.10
4
滝沢 芳行置.19
軸.14
攻.11
5
渡邊 雄斗置.22
軸.18
攻.15
6
松井 賢治置.18
軸.15
攻.12
機材データ分析
モーター
ボート
モーター
ボート
モーター
ボート
1
-
No.43
初下ろし
機力+0.00
0走(機0.00/選0.00)
-
No.56
初下ろし
機力+0.00
0走(機0.00/選0.00)
2
-
No.25
初下ろし
機力+0.00
0走(機0.00/選0.00)
-
No.31
初下ろし
機力+0.00
0走(機0.00/選0.00)
3
-
No.1
初下ろし
機力+0.00
0走(機0.00/選0.00)
-
No.24
初下ろし
機力+0.00
0走(機0.00/選0.00)
4
-
No.46
初下ろし
機力+0.00
0走(機0.00/選0.00)
-
No.21
初下ろし
機力+0.00
0走(機0.00/選0.00)
5
-
No.28
初下ろし
機力+0.00
0走(機0.00/選0.00)
-
No.41
初下ろし
機力+0.00
0走(機0.00/選0.00)
6
-
No.32
初下ろし
機力+0.00
0走(機0.00/選0.00)
-
No.36
初下ろし
機力+0.00
0走(機0.00/選0.00)