丸亀 6R
かけうどん62026-04-18 (初日) / 日本モーターボート選手会会長杯
進入予想:
1
2
3
4
5
6
出走データ
| 艇 | 選手情報 | ST | 勝率 | 機材 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5192 / A2 中尾 優香 福岡 / 24歳 | F1L0.17 | 4.68 28.4% 3.50 16.7% | M 52 33.6% B 41 25.9% | ||||||||||||||
| 2 | 3361 / B1 岡部 浩 徳島 / 57歳 | F0L0.19 | 4.20 22.6% 3.98 15.0% | M 54 38.2% B 54 37.1% | ||||||||||||||
| 3 | 4729 / B2 佐藤 謙史朗 福岡 / 37歳 | F0L0.19 | 3.97 17.1% 5.22 44.4% | M 59 37.8% B 18 29.3% | ||||||||||||||
| 4 | 4264 / A1 長尾 章平 山口 / 41歳 | F0L0.15 | 6.95 53.0% 6.77 42.3% | M 63 23.2% B 45 35.1% | ||||||||||||||
| 5 | 4796 / A2 春園 功太 三重 / 34歳 | F0L0.13 | 6.62 53.8% 7.06 51.5% | M 47 25.9% B 9 36.8% | ||||||||||||||
| 6 | 4128 / B1 川口 貴久 東京 / 46歳 | F0L0.15 | 5.07 28.1% 3.71 14.3% | M 37 29.7% B 40 38.2% | ||||||||||||||
選手能力・決まり手
| 艇 | 選手 | 決まり手能力 (守備/攻め) | 着順分布(1~6着) | 得意コース順位 |
|---|---|---|---|---|
1 A2 中尾 福 | 中尾 優香A2 / 福岡 | 対捲り F(36) 対差し A(62) | No.5 | |
2 B1 岡部 徳 | 岡部 浩B1 / 徳島 | まくり F(39) 差し D(45) | ★ No.1 | |
3 B2 佐藤 福 | 佐藤 謙史朗B2 / 福岡 | まくり C(55) 捲差し F(38) 差し F(38) | No.3 | |
4 A1 長尾 山 | 長尾 章平A1 / 山口 | まくり B(58) 捲差し A(61) 差し C(51) | No.3 | |
5 A2 春園 三 | 春園 功太A2 / 三重 | まくり A(62) 捲差し C(54) 差し S(65) | No.6 | |
6 B1 川口 東 | 川口 貴久B1 / 東京 | まくり D(49) 捲差し A(63) 差し F(38) | No.2 |
スコア:50 (C) が平均。
分布:
多平少
※1コースの選手は「被弾率(まくられ・差されにくさ)」を反転評価しています。数値が高いほど守備が堅いことを示します。
スタート・展開予想
進入スタイル:
スタートレンジ分析
スロー
ダッシュ
.20
.10
.00
1
中尾 優香置.24
軸.17
攻.13
2
岡部 浩置.22
軸.17
攻.13
3
佐藤 謙史朗置.23
軸.20
攻.14
4
長尾 章平置.18
軸.15
攻.12
5
春園 功太置.17
軸.13
攻.09
6
川口 貴久置.18
軸.14
攻.10
機材データ分析
モーター
ボート
モーター
ボート
モーター
ボート
1
S(66)
No.52
33.6%
機力+0.37
134走(機5.60/選5.22)
F(33)
No.41
25.9%
機力-0.34
160走(機4.53/選4.87)
2
S(70)
No.54
38.2%
機力+0.47
135走(機5.66/選5.19)
C(52)
No.54
37.1%
機力-0.00
173走(機5.57/選5.58)
3
S(67)
No.59
37.8%
機力+0.40
134走(機5.72/選5.32)
F(26)
No.18
29.3%
機力-0.47
173走(機4.78/選5.25)
4
F(28)
No.63
23.2%
機力-0.61
138走(機4.45/選5.06)
D(46)
No.45
35.1%
機力-0.10
166走(機5.10/選5.20)
5
F(31)
No.47
25.9%
機力-0.52
143走(機4.78/選5.30)
E(41)
No.9
36.8%
機力-0.21
170走(機5.45/選5.65)
6
F(35)
No.37
29.7%
機力-0.42
135走(機5.00/選5.42)
C(52)
No.40
38.2%
機力+0.01
169走(機5.50/選5.49)