若松 6R
一般戦2026-04-18 (5日目) / 北九州市長杯Mooovi・Gruun開設記念競走
進入予想:
1
2
3
4
5
6
出走データ
| 艇 | 選手情報 | ST | 勝率 | 機材 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3918 / A2 深井 利寿 滋賀 / 51歳 | F0L0.17 | 6.47 48.8% 7.25 37.5% | M 59 35.5% B 52 38.7% | 2 .26 2 | 6 .18 3 | 3 .12 2 | 1 .11 1 | 3 .12 1 | 4 .12 4 | ||||||||
| 2 | 3956 / A1 横澤 剛治 静岡 / 48歳 | F0L1.16 | 6.20 42.1% 6.75 50.0% | M 45 36.3% B 25 39.0% | 5 .28 6 | 3 .21 5 | 4 .26 4 | 1 .11 1 | 1 .26 4 | 2 .12 1 | 4 .16 6 | |||||||
| 3 | 3054 / B1 北川 幸典 広島 / 63歳 | F1L0.17 | 4.93 31.1% 7.18 58.8% | M 16 29.9% B 13 34.1% | 6 .31 3 | 2 .32 4 | 3 .09 5 | 1 .26 1 | 5 .26 6 | 6 .23 6 | ||||||||
| 4 | 4438 / A2 森作 雄大 東京 / 39歳 | F0L0.12 | 4.90 31.1% 5.59 35.9% | M 4 42.5% B 49 33.0% | 6 .17 6 | 3 .09 2 | 5 .06 3 | 4 .18 1 | 1 .16 2 | 2 .11 1 | ||||||||
| 5 | 4098 / B1 赤澤 文香 岡山 / 44歳 | F0L0.19 | 4.70 27.3% 4.07 21.4% | M 44 32.1% B 18 29.0% | 4 .28 4 | 5 .22 4 | 2 .23 5 | 3 .19 1 | 1 .14 1 | 6 .18 5 | 3 .15 3 | |||||||
| 6 | 3645 / B2 淺田 千亜希 徳島 / 53歳 | F0L0.14 | 5.26 37.1% 7.89 55.6% | M 2 30.8% B 70 35.1% | 2 .09 2 | 5 .15 6 | 3 .22 2 | 3 .21 4 | 4 .16 6 | 4 .15 6 | 1 .17 1 | |||||||
選手能力・決まり手
| 艇 | 選手 | 決まり手能力 (守備/攻め) | 着順分布(1~6着) | 得意コース順位 |
|---|---|---|---|---|
1 A2 深井 滋 | 深井 利寿A2 / 滋賀 | 対捲り B(57) 対差し E(44) | No.6 | |
2 A1 横澤 静 | 横澤 剛治A1 / 静岡 | まくり B(55) 差し B(59) | No.4 | |
3 B1 北川 広 | 北川 幸典B1 / 広島 | まくり C(53) 捲差し E(42) 差し C(51) | ★ No.1 | |
4 A2 森作 東 | 森作 雄大A2 / 東京 | まくり S(73) 捲差し B(56) 差し E(44) | ★ No.1 | |
5 B1 赤澤 岡 | 赤澤 文香B1 / 岡山 | まくり E(44) 捲差し E(42) 差し E(42) | ★ No.1 | |
6 B2 淺田 徳 | 淺田 千亜希B2 / 徳島 | まくり E(43) 捲差し E(45) 差し A(64) | No.5 |
スコア:50 (C) が平均。
分布:
多平少
※1コースの選手は「被弾率(まくられ・差されにくさ)」を反転評価しています。数値が高いほど守備が堅いことを示します。
スタート・展開予想
進入スタイル:
スタートレンジ分析
スロー
ダッシュ
.20
.10
.00
1
深井 利寿置.21
軸.17
攻.13
2
横澤 剛治置.21
軸.16
攻.13
3
北川 幸典置.23
軸.17
攻.12
4
森作 雄大置.17
軸.14
攻.09
5
赤澤 文香置.24
軸.19
攻.14
6
淺田 千亜希置.17
軸.13
攻.10
機材データ分析
モーター
ボート
モーター
ボート
モーター
ボート
1
C(55)
No.59
35.5%
機力+0.10
79走(機5.71/選5.61)
C(54)
No.52
38.7%
機力+0.06
226走(機5.40/選5.34)
2
F(39)
No.45
36.3%
機力-0.32
85走(機5.02/選5.34)
D(46)
No.25
39.0%
機力-0.10
209走(機5.78/選5.88)
3
F(24)
No.16
29.9%
機力-0.72
82走(機4.70/選5.41)
E(41)
No.13
34.1%
機力-0.19
217走(機5.35/選5.54)
4
S(82)
No.4
42.5%
機力+0.81
78走(機6.44/選5.63)
B(56)
No.49
33.0%
機力+0.10
215走(機5.33/選5.23)
5
E(40)
No.44
32.1%
機力-0.28
85走(機4.89/選5.17)
D(47)
No.18
29.0%
機力-0.08
212走(機4.83/選4.92)
6
C(51)
No.2
30.8%
機力-0.01
84走(機4.56/選4.57)
C(51)
No.70
35.1%
機力+0.01
211走(機5.25/選5.25)