芦屋 3R
サンライズX2026-04-18 (3日目) / にっぽん未来プロジェクト競走in芦屋
進入予想:
1
2
3
4
5
6
出走データ
| 艇 | 選手情報 | ST | 勝率 | 機材 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4568 / A2 廣瀬 真也 東京 / 38歳 | F0L0.15 | 5.37 36.0% 5.06 43.8% | M 13 0.0% B 131 0.0% | 6 .08 4 | 2 .14 5 | 6 .13 2 | |||||||||||
| 2 | 4498 / B1 宮本 夏樹 長崎 / 38歳 | F0L0.16 | 5.63 40.7% 4.59 17.6% | M 12 0.0% B 122 0.0% | 4 .08 2 | 1 .17 1 | 3 .18 1 | |||||||||||
| 3 | 4497 / A1 桑原 悠 長崎 / 38歳 | F0L0.13 | 6.42 40.7% 4.11 0.0% | M 18 0.0% B 114 0.0% | 1 .23 1 | 4 .12 6 | 6 .07 1 | 2 .14 4 | ||||||||||
| 4 | 5431 / B2 得山 大輝 広島 / 21歳 | F0L0.16 | 1.34 0.0% 0.00 0.0% | M 2 0.0% B 111 0.0% | 6 .19 6 | 6 .15 6 | ||||||||||||
| 5 | 4383 / A2 竹田 吉行 徳島 / 41歳 | F0L0.16 | 5.95 37.0% 5.57 34.8% | M 10 0.0% B 132 0.0% | 6 .18 4 | 1 .14 3 | 4 .20 6 | |||||||||||
| 6 | 4395 / B1 下河 雅史 福岡 / 39歳 | F0L0.17 | 5.30 35.5% 5.09 27.1% | M 44 0.0% B 140 0.0% | 1 .12 1 | 4 .17 4 | 3 .21 3 | |||||||||||
選手能力・決まり手
| 艇 | 選手 | 決まり手能力 (守備/攻め) | 着順分布(1~6着) | 得意コース順位 |
|---|---|---|---|---|
1 A2 廣瀬 東 | 廣瀬 真也A2 / 東京 | 対捲り B(57) 対差し B(59) | No.2 | |
2 B1 宮本 長 | 宮本 夏樹B1 / 長崎 | まくり C(50) 差し E(43) | No.6 | |
3 A1 桑原 長 | 桑原 悠A1 / 長崎 | まくり B(57) 捲差し S(67) 差し C(55) | No.5 | |
4 B2 得山 広 | 得山 大輝B2 / 広島 | まくり F(39) 捲差し F(38) 差し F(38) | No.3 | |
5 A2 竹田 徳 | 竹田 吉行A2 / 徳島 | まくり B(56) 捲差し D(47) 差し E(44) | No.3 | |
6 B1 下河 福 | 下河 雅史B1 / 福岡 | まくり C(55) 捲差し E(41) 差し D(47) | No.3 |
スコア:50 (C) が平均。
分布:
多平少
※1コースの選手は「被弾率(まくられ・差されにくさ)」を反転評価しています。数値が高いほど守備が堅いことを示します。
スタート・展開予想
進入スタイル:
スタートレンジ分析
スロー
ダッシュ
.20
.10
.00
1
廣瀬 真也置.19
軸.14
攻.11
2
宮本 夏樹置.22
軸.16
攻.12
3
桑原 悠置.16
軸.13
攻.11
4
得山 大輝置.22
軸.18
攻.15
5
竹田 吉行置.19
軸.15
攻.11
6
下河 雅史置.21
軸.17
攻.12
機材データ分析
モーター
ボート
モーター
ボート
モーター
ボート
1
-
No.13
初下ろし
機力-0.70
3走(機4.67/選5.37)
-
No.131
初下ろし
機力-0.70
3走(機4.67/選5.37)
2
-
No.12
初下ろし
機力+3.70
3走(機9.33/選5.63)
-
No.122
初下ろし
機力+3.70
3走(機9.33/選5.63)
3
-
No.18
初下ろし
機力-0.17
4走(機6.25/選6.42)
-
No.114
初下ろし
機力-0.17
4走(機6.25/選6.42)
4
-
No.2
初下ろし
機力-0.34
2走(機1.00/選1.34)
-
No.111
初下ろし
機力-0.34
2走(機1.00/選1.34)
5
-
No.10
初下ろし
機力-2.28
3走(機3.67/選5.95)
-
No.132
初下ろし
機力-2.28
3走(機3.67/選5.95)
6
-
No.44
初下ろし
機力+1.37
3走(機6.67/選5.30)
-
No.140
初下ろし
機力+1.37
3走(機6.67/選5.30)