江戸川 10R
一般特賞2026-04-17 (5日目) / 外向発売所開設14周年記念 第50回サンスポ杯
進入予想:
1
2
3
4
5
6
出走データ
| 艇 | 選手情報 | ST | 勝率 | 機材 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4966 / A2 田川 大貴 長崎 / 28歳 | F1L0.14 | 5.14 37.9% 5.75 37.5% | M 51 33.8% B 54 37.3% | 3 .18 1 | 1 .19 4 | 2 .26 3 | 4 .25 2 | 4 .33 6 | 6 .24 4 | ||||||||
| 2 | 4167 / B1 片岡 秀樹 徳島 / 43歳 | F1L0.15 | 3.88 16.3% 4.41 31.8% | M 49 41.5% B 32 30.9% | 2 .15 3 | 4 .23 3 | 6 .12 6 | 3 .10 6 | 5 .22 3 | 1 .03 1 | ||||||||
| 3 | 5167 / B1 小川 竜太朗 埼玉 / 25歳 | F0L0.16 | 5.26 34.5% 4.37 26.1% | M 46 32.7% B 18 34.0% | 5 .11 3 | 2 .26 4 | 3 .24 1 | 1 .15 1 | 6 .18 4 | 4 .18 6 | ||||||||
| 4 | 5341 / B2 山道 諄也 群馬 / 24歳 | F0L0.19 | 2.41 5.6% 1.61 0.0% | M 37 36.1% B 50 30.6% | 6 .19 6 | 6 .04 6 | 5 .17 失 | 5 .07 5 | 4 .21 5 | 5 .12 2 | ||||||||
| 5 | 3541 / A1 三嶌 誠司 香川 / 57歳 | F1L0.16 | 5.69 33.0% 6.74 49.3% | M 22 35.5% B 45 37.4% | 5 .16 2 | 2 .13 1 | 4 .16 4 | 5 .11 1 | 1 .13 1 | 1 .04 F | ||||||||
| 6 | 3306 / B1 武田 正紀 埼玉 / 58歳 | F0L0.16 | 4.45 20.0% 4.50 19.0% | M 16 34.8% B 67 28.1% | 3 .11 4 | 3 .24 5 | 2 .24 6 | 6 .14 5 | 5 .11 5 | 1 .07 5 | ||||||||
選手能力・決まり手
| 艇 | 選手 | 決まり手能力 (守備/攻め) | 着順分布(1~6着) | 得意コース順位 |
|---|---|---|---|---|
1 A2 田川 長 | 田川 大貴A2 / 長崎 | 対捲り B(57) 対差し B(56) | No.4 | |
2 B1 片岡 徳 | 片岡 秀樹B1 / 徳島 | まくり E(41) 差し E(44) | No.3 | |
3 B1 小川 埼 | 小川 竜太朗B1 / 埼玉 | まくり D(49) 捲差し D(49) 差し B(56) | No.4 | |
4 B2 山道 群 | 山道 諄也B2 / 群馬 | まくり F(39) 捲差し E(42) 差し F(38) | No.4 | |
5 A1 三嶌 香 | 三嶌 誠司A1 / 香川 | まくり E(44) 捲差し D(49) 差し B(59) | No.3 | |
6 B1 武田 埼 | 武田 正紀B1 / 埼玉 | まくり D(49) 捲差し F(38) 差し F(38) | ★ No.1 |
スコア:50 (C) が平均。
分布:
多平少
※1コースの選手は「被弾率(まくられ・差されにくさ)」を反転評価しています。数値が高いほど守備が堅いことを示します。
スタート・展開予想
進入スタイル:
スタートレンジ分析
スロー
ダッシュ
.20
.10
.00
1
田川 大貴置.19
軸.15
攻.09
2
片岡 秀樹置.19
軸.14
攻.12
3
小川 竜太朗置.21
軸.16
攻.12
4
山道 諄也置.22
軸.18
攻.15
5
三嶌 誠司置.20
軸.16
攻.12
6
武田 正紀置.21
軸.15
攻.12
機材データ分析
モーター
ボート
モーター
ボート
モーター
ボート
1
D(49)
No.51
33.8%
機力+0.06
228走(機5.32/選5.26)
S(66)
No.54
37.3%
機力+0.44
255走(機5.63/選5.20)
2
S(82)
No.49
41.5%
機力+0.93
215走(機5.69/選4.76)
A(61)
No.32
30.9%
機力+0.33
241走(機5.09/選4.76)
3
D(49)
No.46
32.7%
機力+0.04
222走(機5.13/選5.09)
C(54)
No.18
34.0%
機力+0.16
230走(機5.09/選4.93)
4
S(73)
No.37
36.1%
機力+0.67
217走(機5.42/選4.75)
C(54)
No.50
30.6%
機力+0.17
216走(機4.98/選4.82)
5
D(47)
No.22
35.5%
機力-0.01
222走(機5.26/選5.27)
S(66)
No.45
37.4%
機力+0.42
237走(機5.50/選5.08)
6
B(60)
No.16
34.8%
機力+0.33
224走(機5.40/選5.06)
E(43)
No.67
28.1%
機力-0.08
170走(機4.65/選4.73)