本予想は学習済みモデルによる統計的な推測であり、的中を保証するものではありません。投票はご自身の判断で行ってください。
該当レース14 件
的中7 件
的中率50.0%
三連単払戻 平均 6,823円最小 220円 最大 51,540円
該当レース36 件
的中14 件
的中率38.9%
三連単払戻 平均 8,689円最小 790円 最大 113,230円
| 開催場 | R | 本命 | 中穴 | 大穴 | 払戻額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三国 | 4R | 22% | 36% | 42% | 3,220円 | |
| 徳山 | 4R | 21% | 38% | 41% | 890円 | |
| びわこ | 1R | 18% | 38% | 44% | 8,310円 | 🎯 |
| 三国 | 6R | 13% | 43% | 44% | 4,940円 | |
| びわこ | 2R | 16% | 39% | 45% | 1,990円 | |
| 徳山 | 6R | 18% | 39% | 43% | 5,660円 | 🎯 |
| 津 | 2R | 22% | 37% | 41% | 8,490円 | 🎯 |
| 常滑 | 2R | 22% | 37% | 40% | 1,320円 | |
| 浜名湖 | 1R | 20% | 37% | 43% | 2,200円 | |
| 徳山 | 7R | 20% | 37% | 43% | 5,020円 | 🎯 |
| 江戸川 | 2R | 19% | 39% | 43% | 2,760円 | |
| 戸田 | 3R | 15% | 40% | 45% | 3,240円 | |
| 三国 | 8R | 22% | 36% | 42% | 38,580円 | 🎯 |
| 浜名湖 | 2R | 14% | 41% | 45% | 1,190円 | |
| 常滑 | 4R | 14% | 40% | 46% | 5,400円 | 🎯 |
| 江戸川 | 3R | 12% | 44% | 44% | 2,670円 | |
| 戸田 | 4R | 15% | 38% | 47% | 7,810円 | 🎯 |
| 福岡 | 2R | 16% | 39% | 45% | 6,740円 | 🎯 |
| 浜名湖 | 3R | 19% | 37% | 44% | 2,300円 | |
| 江戸川 | 4R | 16% | 38% | 45% | 1,340円 | |
| びわこ | 6R | 23% | 37% | 40% | 4,760円 | |
| 三国 | 10R | 21% | 38% | 41% | 910円 | |
| 戸田 | 6R | 14% | 38% | 49% | 7,480円 | 🎯 |
| 浜名湖 | 5R | 20% | 36% | 44% | 10,200円 | 🎯 |
| びわこ | 7R | 15% | 39% | 46% | 4,770円 | |
| 戸田 | 7R | 13% | 40% | 47% | 3,680円 | |
| 徳山 | 11R | 17% | 39% | 44% | 23,630円 | 🎯 |
| 浜名湖 | 6R | 18% | 37% | 45% | 2,180円 | |
| 常滑 | 9R | 14% | 39% | 47% | 790円 | |
| 宮島 | 9R | 18% | 39% | 43% | 5,220円 | 🎯 |
| 桐生 | 1R | 21% | 37% | 42% | 1,800円 | |
| 若松 | 2R | 25% | 34% | 40% | 2,770円 | |
| 桐生 | 2R | 16% | 39% | 45% | 14,250円 | 🎯 |
| 桐生 | 3R | 19% | 38% | 44% | 1,540円 | |
| 浜名湖 | 11R | 25% | 35% | 40% | 113,230円 | 🎯 |
| 若松 | 5R | 16% | 39% | 45% | 1,520円 |
該当レース156 件
的中55 件
的中率35.3%
三連単払戻 平均 7,737円最小 220円 最大 113,230円
用語の定義
- 本命:三連単の配当金が「2000円未満」になる確率
- 中穴:三連単の配当金が「2000円以上5000円未満」になる確率
- 大穴:三連単の配当金が「5000円以上」になる確率