本予想は学習済みモデルによる統計的な推測であり、的中を保証するものではありません。投票はご自身の判断で行ってください。
該当レース8 件
的中5 件
的中率62.5%
三連単払戻 平均 13,883円最小 280円 最大 102,510円
該当レース28 件
的中8 件
的中率28.6%
三連単払戻 平均 5,213円最小 840円 最大 17,650円
| 開催場 | R | 本命 | 中穴 | 大穴 | 払戻額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三国 | 6R | 22% | 36% | 42% | 2,400円 | |
| 徳山 | 6R | 15% | 39% | 46% | 3,030円 | |
| 尼崎 | 2R | 19% | 39% | 42% | 3,270円 | |
| 戸田 | 2R | 20% | 38% | 43% | — | |
| 浜名湖 | 1R | 17% | 39% | 44% | 13,310円 | 🎯 |
| 津 | 3R | 16% | 41% | 43% | 4,860円 | |
| 徳山 | 7R | 16% | 39% | 45% | 17,650円 | 🎯 |
| 三国 | 8R | 12% | 40% | 48% | 1,380円 | |
| 浜名湖 | 2R | 18% | 39% | 43% | 9,950円 | 🎯 |
| 徳山 | 8R | 19% | 39% | 43% | 6,290円 | 🎯 |
| 戸田 | 4R | 22% | 37% | 41% | — | |
| 浜名湖 | 3R | 15% | 41% | 44% | 15,790円 | 🎯 |
| 三国 | 9R | 15% | 40% | 45% | 2,530円 | |
| 宮島 | 5R | 22% | 37% | 41% | 3,710円 | |
| 三国 | 10R | 15% | 40% | 45% | — | |
| 徳山 | 10R | 15% | 40% | 45% | 3,300円 | |
| 児島 | 6R | 16% | 40% | 45% | 3,030円 | |
| 三国 | 11R | 23% | 37% | 41% | — | |
| 徳山 | 11R | 19% | 37% | 44% | 2,700円 | |
| 浜名湖 | 6R | 17% | 39% | 44% | 12,170円 | 🎯 |
| 児島 | 7R | 16% | 38% | 45% | 2,190円 | |
| 浜名湖 | 7R | 18% | 38% | 44% | 840円 | |
| 多摩川 | 9R | 23% | 36% | 40% | 4,160円 | |
| 桐生 | 1R | 16% | 40% | 44% | 14,560円 | 🎯 |
| 桐生 | 2R | 22% | 37% | 41% | 1,250円 | |
| 住之江 | 3R | 19% | 38% | 43% | 2,040円 | |
| 桐生 | 3R | 15% | 39% | 46% | 2,210円 | |
| 住之江 | 5R | 24% | 36% | 40% | 5,430円 | 🎯 |
| 桐生 | 5R | 16% | 40% | 44% | 2,160円 | |
| 住之江 | 6R | 12% | 42% | 47% | 3,220円 | |
| 住之江 | 9R | 17% | 39% | 44% | 1,240円 | |
| 桐生 | 10R | 19% | 38% | 43% | 1,290円 |
該当レース109 件
的中44 件
的中率40.4%
三連単払戻 平均 7,218円最小 280円 最大 109,470円
用語の定義
- 本命:三連単の配当金が「2000円未満」になる確率
- 中穴:三連単の配当金が「2000円以上5000円未満」になる確率
- 大穴:三連単の配当金が「5000円以上」になる確率